
20158 Homes for Sale
Available in 20158 Loudoun County, VA
Sold Listings
20158 Loudoun County, VA
20158 Loudoun County, VA Real Estate
Guide to 20158 Homes for Sale







Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 1/25/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 4 | +75.0% | -50.0% |
Months Inventory | 0.48 | +72.9% | -108.3% |
Contracts Pending | 8 | -25.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 29 | -3.4% | +48.3% |
Average List Price/Sold Price | 100.25% | +0.5% | -4.9% |
Active/Pending Ratio | 0.50 | +80.0% | -50.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,135,114 | +21.9% | +15.1% |
Pending | $734,055 | +4.4% | +6.5% |
90 Day Sold | $711,170 | +2.9% | +16.9% |
Median Price | |||
Active | $877,978 | -1.0% | +5.4% |
Pending | $695,000 | +2.9% | -0.3% |
90 Day Sold | $651,000 | -1.8% | +20.1% |
Days on Market | |||
Active | 251.00 | -283.7% | +37.2% |
Pending | 94.91 | +11.6% | -20.1% |
90 Day Sold | 11.41 | +13.2% | -171.7% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 4 | +75.0% | -50.0% |
Months Inventory | 0.48 | +72.9% | -108.3% |
Contracts Pending | 8 | -25.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 29 | -3.4% | +48.3% |
Average List Price/Sold Price | 100.25% | +0.5% | -4.9% |
Active/Pending Ratio | 0.50 | +80.0% | -50.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,135,114 | +21.9% | +15.1% |
Pending | $734,055 | +4.4% | +6.5% |
90 Day Sold | $711,170 | +2.9% | +16.9% |
Median Price | |||
Active | $877,978 | -1.0% | +5.4% |
Pending | $695,000 | +2.9% | -0.3% |
90 Day Sold | $651,000 | -1.8% | +20.1% |
Days on Market | |||
Active | 251.00 | -283.7% | +37.2% |
Pending | 94.91 | +11.6% | -20.1% |
90 Day Sold | 11.41 | +13.2% | -171.7% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in 20158 Homes for Sale look like?
The home for sale with the highest sales price in 20158 Homes for Sale is:
16684 MANDILEIGH LN, HAMILTON, VA 20158
16684 MANDILEIGH LN, HAMILTON, VA 20158
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in 20158 Homes for Sale is:
39315 KARLINO CT, HAMILTON, VA 20158
39315 KARLINO CT, HAMILTON, VA 20158
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the 20158 Homes for Sale average is:
15979 WATERFORD CREEK CIR, HAMILTON, VA 20158
15979 WATERFORD CREEK CIR, HAMILTON, VA 20158