
Homes for Sale in Vantage Pointe
Available in Vantage Pointe
Sold Listings
Vantage Pointe Homes for Sale Ashburn, VA
Homes for sale in Vantage Pointe Ashburn, VA
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 12/11/2019
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | 0.0% | N/A |
Months Inventory | 6.00 | 0.0% | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $869,900 | +3.4% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $869,900 | +3.4% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 23.00 | -343.5% | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | 0.0% | N/A |
Months Inventory | 6.00 | 0.0% | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $869,900 | +3.4% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $869,900 | +3.4% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 23.00 | -343.5% | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | 6M/6M | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | 6M/6M | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Vantage Pointe look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Vantage Pointe is:
22139 WINTER LAKE CT, ASHBURN, VA 20148
22139 WINTER LAKE CT, ASHBURN, VA 20148
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Vantage Pointe is:
22139 WINTER LAKE CT, ASHBURN, VA 20148
22139 WINTER LAKE CT, ASHBURN, VA 20148
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Vantage Pointe average is:
22139 WINTER LAKE CT, ASHBURN, VA 20148
22139 WINTER LAKE CT, ASHBURN, VA 20148